Wintersaison 2012/13
City Center Pokalturnier der SG ATSV Eugenia-ESV Kollersdorf Samstag, 16. Februar 2013 (KEB Schrems) Mannschaft: Klaus Haider, Georg Blauensteiner, Johann Engelmayer, Alexander Dorn |
|
1. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 14 Pkt. / 2,122 |
2. SV Weikertschlag/Oberndorf | 13 Pkt. / 2,000 |
3. USC Schweiggers | 10 Pkt. / 1,075 |
4. SV Waidhofen/Th. | 8 Pkt. / 1,235 |
5. ESV Gutenbrunn | 7 Pkt. / 0,728 |
6. USC Grafenschlag | 6 Pkt. / 0,872 |
7. ESV Lauterbach | 5 Pkt. / 1,340 |
8. ASKÖ-ESV Schrems | 5 Pkt. / 0,454 |
9. SSV Lichtenau | 4 Pkt. / 0,453 |
Bezirksmeisterschaft Waldviertel - Herren Sonntag, 3. Februar 2013 (KEB Zwettl) Mannschaft: Klaus Haider, Erich Göschl, Georg Blauensteiner, Alexander Dorn |
|
1. SU Langschlag II | 12 Pkt. / 2,436 |
2. USC Schweiggers | 8 Pkt. / 1,508 |
3. SU Langschlag I | 6 Pkt. / 1,493 |
4. SG ATSV Eugenia - ESV Kollersdorf | 5 Pkt. / 0,933 |
5. USC Grafenschlag | 5 Pkt. 0,733 |
6. SSV Lichtenau | 4 Pkt. / 0,588 |
7. ASKÖ-ESV Schrems | 2 Pkt. / 0,426 |
Österreichische Meisterschaft im Weitenbewerb
am 19. Jänner 2013 in Stanz im Mürztal
(Steiermark)
Ergebnis U-16:
1. Florian Krendl - NÖ mit 153,39
m
2. Tobias Bacher - Salzb. mit 150,82 m
3. Matthias Köberl - Steierm. mit 143,22 m
5. Philipp Fandl - NÖ USC Schweiggers mit 113,92 m
Bezirksmeisterschaft im Zielbewerb |
|
1. Markus Meidl - USC Grafenschlag | 40-45-40-12= 137 Pkt. |
2. Johann Engelmayer - USC Schweiggers | 48-50-18-08= 124 Pkt. |
3. Erich Reiter - USC Grafenschlag | 30-39-36-16= 121 Pkt. |
4. Johann Muhr - SV Waidhofen/Th. | 30-42-34-10= 116 Pkt. |
5. Markus Hackl - USC Grafenschlag | 42-25-40-04= 111 Pkt. |
6. Georg Wagner - USC Grafenschlag | 28-30-40-10= 108 Pkt. |
7. Norbert Körner - SV Waidhofen/Th. | 46-29-14-16= 105 Pkt. |
8. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. | 44-19-40-00= 103 Pkt. |
9. Martin Bichl - SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 42-37-12-06= 97 Pkt. |
10. Johann Meidl - SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 24-37-28-06= 95 Pkt. |
11. Georg Blauensteiner - USC Schweiggers | 28-27-40-00= 95 Pkt. |
12. Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 40-32-16-02= 90 Pkt. |
13. Erich Göschl - USC Schweiggers | 30-32-16-10= 88 Pkt. |
14. Gerhard Kreutzer - SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 46-36-04-00= 86 Pkt. |
15. Manfred Matousek - SV Waidhofen/Th. | 06-50-12-12= 80 Pkt. |
16. Gerald Tannhäuser - USC Bad Gr. Pertholz | 38-30-06-00= 74 Pkt. |
17. Karl Widhalm - SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 20-09-30-14= 73 Pkt. |
18. Herbert Koppensteiner - SSV Lichtenau | 18-32-16-02= 68 Pkt. |
19. Herbert Hochstöger - USC Grafenschlag | 30-23-00-10= 63 Pkt. |
20. Martin Tüchler - SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 10-42-00-00= 52 Pkt. |
21. Horst Schreiner sen. - SSV Lichtenau | 12-17-22-00= 51 Pkt. |
22. Horst Schreiner jun. - SSV Lichtenau | 08-14-18-02= 42 Pkt. |
23. Dominik Hofbauer - SSV Lichtenau | 06-15-12-00= 33 Pkt. |
Ergebnisse - Jugend: | |
1. Markus Hackl - USC Grafenschlag | 30-22-48-16= 116 Pkt. |
2. Philipp Fandl - USC Schweiggers | 16-35-16-00= 67 Pkt. |
3. Herbert Hochstöger - USC Grafenschlag | 08-12-38-04= 62 Pkt. |
4. Horst Schreiner - SSV Lichtenau | 20-20-20-00= 60 Pkt. |
5. Dominik Hofbauer - SSV Lichtenau | 18-12-02-00= 32 Pkt. |
Ergebnisse - Damen: | |
1. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag | 32-17-22-10= 81 Pkt. |
2. Martina Weissinger - USC Schweiggers | 36-16-12-08= 72 Pkt. |
3. Margit Zellhofer - USC Schweiggers | 10-32-10-00= 52 Pkt. |
4. Helene Fandl - USC Schweiggers | 24-27-00-00= 51 Pkt. |
Ergebnisse - Senioren: | |
1. Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl - USC G. Globnitz | 42-45-40-08= 135 Pkt. |
2. Johann Engelmayer - USC Schweiggers | 26-45-36-12= 119 Pkt. |
3. Gerhard Kreutzer - SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 28-45-30-04= 107 Pkt. |
4. Erich Reiter - USC Grafenschlag | 42-24-34-02= 102 Pkt. |
5. Johann Muhr - SV Waidhofen/Th. | 32-30-24-08= 94 Pkt. |
6. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. | 24-19-24-22= 89 Pkt. |
Ergebnisse - Mannschaft: | |
1. USC Grafenschlag | 26-42-18-22= 108 Pkt. |
2. SSV Lichtenau | 28-17-36-08= 89 Pkt. |
3. SV Waidhofen/Th. | 36-27-22-04= 89 Pkt. |
4. USC Schweiggers (Martina Weissinger, Johann Engelmayer, |
14-24-28-14= 80 Pkt. |
5. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 14-42-04-00= 60 Pkt. |
Bezirksmeisterschaft - Senioren Samstag, 24. November 2012 in Waidhofen/Th. (2 Durchgänge) Mannschaft: Gerhard Dorn, Johann Engelmayer, Erich Göschl, Rudolf Tüchler |
|
1. USC Schweiggers | 12 Pkt. / 2,531 |
2. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 10 Pkt. / 1,028 |
3. SV Waidhofen/Th. | 6 Pkt. / 0,931 |
4. SG ATSV Eugenia - ESV Kollersdorf | 6 Pkt. / 0,704 |
5. ASKÖ-ESV Schrems | 6 Pkt. / 0,611 |
Bezirksmeisterschaft - Mixed Samstag, 24. November 2012 in Waidhofen/Th. (3 Durchgänge) Mannschaft: Helene Fandl, Margit Zellhofer, Georg Blauensteiner, Reinhard Schweitzer |
|
1. USC Bad Gr. Pertholz | 10 Pkt. / 1,313 |
2. ESV Lauterbach | 6 Pkt. / 1,159 |
3. USC Schweiggers | 2 Pkt. / 0,679 |
Pokalturnier des USC Grafenschlag Sonntag, 18. November 2012 (KEB Zwettl) |
|
Mannschaft: Philipp Fandl, Georg Blauensteiner, Gerhard Dorn, Alexander Dorn | |
1. SV Weikertschlag/Oberndorf I | 22 Pkt. / 4,191 |
2. SG ESV Zwettl - USC Gr. Globnitz | 20 Pkt. / 2,551 |
3. USC Grafenschlag I | 18 Pkt. / 1,883 |
4. SV Waidhofen/Th. | 17 Pkt. / 1,346 |
5. ESV Lauterbach | 15 Pkt. / 1,808 |
6. SV Weikertschlag/Oberndorf II | 12 Pkt. / 0,881 |
7. USC Schweiggers | 12 Pkt. / 0,769 |
8. SSV Lichtenau I | 11 Pkt. / 0,640 |
9. USV SPK Allentsteig | 10 Pkt. / 0,905 |
10. ASKÖ-ESV Schrems | 10 Pkt. / 0,719 |
11. USC Grafenschlag II | 5 Pkt. / 0,618 |
12. SG ATSV Eugenia-ESV Kollersdorf | 4 Pkt. / 0,459 |
13. SSV Lichtenau II | 0 Pkt. / 0,206 |
Landesmeisterschaft im Weitenbewerb
Samstag, 10. November 2012 in Winklarn
Jugend U-16 | Grüne Laufsohle | |
1. Florian Krendl | ESV Union Ertl | 129,38 m |
2. Philipp Fandl | USC Schweiggers | 91,24 m |
3. Marco Weichinger | ESV Union Winklarn | 71,02 m |
Jugend U-19 | Graue Laufsohle | |
1. Florian Krendl | ESV Union Ertl | 97,56 m |
2. Florian Todes | SSV Hollabrunn | 95,16 m |
3. David Dutlinger | ESV Landsteiner Allersdorf | 94,31 m |
Junioren U-23 | Graue Laufsohle | |
1. Alexander Hochstöger | USC Grafenschlag | 102,56 m |
2. David Dutlinger | ESV Landsteiner Allersdorf | 94,48 m |
3. Florian Todes | SSV Hollabrunn | 94,01 m |
4. Patrick Dutlinger | ESV Landsteiner Allersdorf | 87,58 m |
Herren | Graue Laufsohle | |
1. Markus Weichinger | ESV Landsteiner Allersdorf | 129,38 m |
2. Daniel Ennsmann | ESV Union Ertl | 116,97 m |
3. Alexander Hochstöger | USC Grafenschlag | 100,07 m |
4. Franz Steinbichler | ESV Union Ertl | 79,28 m |
5. Georg Blauensteiner | USC Schweiggers | 74,58 m |